Divisional Overview
| Chihuahua | Wyoming | Long Prairie | Montevideo | Blaine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Building Size (ft2) | 31,000 | 10,000 | 12,000 | 60,000 | 100,000 | 
| Employees | 86 | 21 | 23 | 53 | 187 (including corporate staff) | 
| Quality Systems | AS-9100 Rev. D | ISO 9001:2015 | ISO 9001:2015 | AS-9100 Rev. D | AS-9100 Rev. D ISO 13485 | 
| Major Processes | Machining | Machining | Machining EDM | Machining | Machining Sheet Metal Fabrication Welding (Nadcap) Wire EDM | 
| Value Added Processes | Lapping | Harperizing | Welding Lapping Assembly | Complex Assembly Harperizing Media Blasting Laser Welding | |
| Served Markets | Industrial | Electronics | Industrial | Industrial Medical Aerospace Semiconductor | Defense Aerospace Semiconductor Medical | 
